3D 데이터 수집
3D 자동 생성 및 저작기술
디지털트윈 통합 시각화 기술
Business | Client |
---|---|
삼성전자 반도체(평택공장) Digital Twin 기반 사전시뮬레이션(모듈 정도관리) 사업 | 삼성엔지니어링 |
한국에너지기술연구원 그린빌딩 디지털트윈 모델 구축 | 한국에너지기술연구원 |
산업핵심기술개발사업, 디지털트윈 기술을 활용한 시뮬레이션 검증과 로봇 시스템 개발 | 한국산업기술평가관리원 |
2021년 서비스 로봇 융합모델 시범사업 | 한국로봇산업진흥원 |
2020년 서비스 로봇 융합모델 시범사업 | 한국로봇산업진흥원 |
김해 흥일 공장 BIM 데이터 구축 | 흥일기업 |
BPR/ISP 자동화 사업 | 서울시농수산식품공사 |
BPR/ISP 자동화 사업 | 서울시농수산식품공사 |
가락시장 Digital Twin 기반 물류 시뮬레이션 컨설팅 | 서울시농수산식품공사 |
삼성전자 반도체(화성공장) Digital Twin 기반 설비, 장비 BOM, PLM 시스템 구축 | 삼성전자(화성공장) |
스마트 팩토리 PLM Solution 구축 | 삼성SDI |
etc. |